Tevékenységre, Működésre vonatkozó adatok
| Az államháztartásról szóló 1992. Évi XXXVIII. törvény 50/A. §-ának (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a későbbi éveket terhelő kötelezettségekről |
|||||||
| Kisberzseny község Önkormányzat költségvetése 2010. Június 30-ig a bevételek és a kiadások alakulása |
|||||||
| ezer Ft-ban | |||||||
| Sor-sz. | Megnevezés | 2010 évi előirányzat | 2010.évi módosított előirányzat | Teljesítés 2010.06.30 | |||
| BEVÉTELEK | |||||||
| Működési bevételek | 3984 | 5794 | 2242 | ||||
| 1. | Intézményi működési bevételek | 15 | 15 | 1 | |||
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 3969 | 5779 | 2241 | |||
| 2.1. | Illetékek | ||||||
| 2.2. | Helyi adók | ||||||
| 2.3. | Átengedett központi adók | 3958 | 3958 | 2116 | |||
| 2.4. | Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 11 | 1821 | 125 | |||
| Támogatások | 10600 | 9507 | 6603 | ||||
| 3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 10600 | 9507 | 6603 | |||
| 3.1. | Normatív támogatások, feladatmut.kötött | 3499 | 3499 | 1899 | |||
| 3.2. | Központosított előirányzatok | 187 | 187 | ||||
| 3.3. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | ||||||
| 3.4. | Normativ támogatások lakosságszámhoz kötött | 2854 | 2854 | 1550 | |||
| 3.5. | Normatív kötött felhasználású támogatások | 4247 | 2250 | 2250 | |||
| 3.6. | Fejlesztési célú támogatások | 717 | 717 | ||||
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 140 | 140 | 123 | ||||
| 4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | ||||||
| 5. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 140 | 140 | 123 | |||
| 6. | Pénzügyi befektetések bevételei | ||||||
| Véglegesen átvett pénzeszközök | 1312 | 595 | 282 | ||||
| 7. | Működési célú pénzeszköz átvétel | 595 | 595 | 282 | |||
| - ebből OEP-től átvett pénzeszköz | |||||||
| 8. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 717 | |||||
| - ebből OEP-től átvett pénzeszköz | |||||||
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok | |||||||
| értékesítésének, kibocsátásának bevétele | |||||||
| 9. | Kiegészítések, visszatérülések | 54 | |||||
| Hitelek | 5229 | 5229 | |||||
| 10. | Működési célú hitel, kötvénykibocsátás | 4548 | 4548 | ||||
| 11. | Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás | 681 | 681 | ||||
| Pénzforgalom nélküli bevételek | 160 | 160 | 159 | ||||
| 12. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 160 | 160 | 159 | |||
| 13. | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | ||||||
| 14 | Függő átfutó bevétel | -651 | |||||
| Bevételek mindösszesen | 21425 | 21425 | 8812 | ||||
| ezer Ft-ban | |||||||
| Sor-sz. | Megnevezés | 2010 évi előirányzat | 2010.évi módosított előirányzat | Teljesítés 2010.jun.30. | |||
| KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi jellegű kiadások | 5326 | 5326 | 2540 | |||
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 1674 | 1674 | 727 | |||
| 3. | Dologi jellegű kiadások | 4035 | 4035 | 1749 | |||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásia, önk. Által foly. Tám. | 4477 | 4477 | 1412 | |||
| 5. | Speciális célú támogatások | 4015 | 4015 | 1586 | |||
| Működési kiadások | 19527 | 19527 | 8014 | ||||
| 6. | Beruházási kiadások | 687 | 687 | 687 | |||
| 7. | Kölcsönök | ||||||
| 8. | Felh.átadott pe. | 200 | 200 | ||||
| Felhalmozási kiadások összesen | 887 | 887 | 687 | ||||
| 9. | Általános tartalék | ||||||
| 10. | Céltartalék | 200 | 200 | ||||
| 11. | Hiteltörlesztés | 600 | 600 | 257 | |||
| 12. | Hitel kamata felhalmozási | 211 | 211 | 94 | |||
| 13. | Müködési kamat kiadás | 7 | |||||
| 14. | Függő átfutó kiadás | 358 | |||||
| Kiadások mindösszesen | 21425 | 21425 | 9417 | ||||
| Költségvetési létszámkeret | 5 | 5 | |||||
| Hitelállomány 2010. június 30-án: | |||||||
| Likvid hitel működési: | 400 | ||||||
| Felhalmozási hitel: gépjármű: | 1080 | ||||||
| Önkormányzat vagyona 2010. június 30-án: | 148130 | ||||||
| Pénzkészlet 2010. június 30-án: | 47 | ||||||
| Bankszámla egyenleg 2010.szeptember 10-én: | -376 | ||||||
| Kisberzseny, 2010. Szeptember 10. | |||||||
| Ferenczy Lajos polgármester |
|||||||